Сравнение тарифов ПРОФ Техно…
Комплект поддержки программ 1С:Предприятия | ПРОФ | Техно |
---|---|---|
Доступ к официальной поддержке | ||
Обновления программных продуктов 1С | ![]() ![]() Неограниченно | ![]() ![]() Неограниченно |
Линия консультаций фирмы «1С» | ![]() ![]() Неограниченно | ![]() ![]() 1 раз в месяц |
Услуги | ||
Обновление платформы и типовых конфигураций «1С:Предприятие», диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии, проверка работоспособности подключенных сервисов | ![]() ![]() Ежемесячно, согласно типовым условиям сопровождения* | ![]() ![]() |
Настройка и проверка доступа к интернет-версии Информационной системы 1С:ИТС. | ![]() ![]() Однократно при начале сопровождения | ![]() ![]() |
Ознакомление с новыми материалами Информационной системы 1С:ИТС и подборка консультационно-методических материалов по запросу пользователя. | ![]() ![]() Ежемесячно | ![]() ![]() |
Проверка настройки интернет-поддержки в программе 1С. | ![]() ![]() Однократно при начале сопровождения | ![]() ![]() |
Ознакомление с возможностями сервисов, включенных в тариф: «1С-Отчетность», «1С-ЭДО», «1С:Контрагент» и др. Демонстрация новых возможностей сервисов. | ![]() ![]() Ежемесячно | ![]() ![]() |
Линия консультаций по телефону с использованием программы 1С-Коннект. | ![]() ![]() до 8 часов в месяц (более 8ч платно) | ![]() ![]() (платно) |
Продажа и установка программ и дополнительных лицензий «1С:Предприятие», подключение и настройка сервисов 1С:ИТС, настройка программ 1С. | ![]() ![]() Согласно прайс-листу | ![]() ![]() Согласно прайс-листу |
Прочие услуги: адаптация и модификация программ 1С под потребности пользователя, обновление нетиповых конфигураций, тестирование и исправление информационных баз и др. | ![]() ![]() Согласно тарифным планам | ![]() ![]() |
Дополнительно | ||
Выпуск журнала «БУХ.1С» (электронный вариант) | ![]() ![]() Ежемесячно | ![]() ![]() Ежемесячно |
Электронные книги, аудио- и видеозаписи и др. | ![]() ![]() Ежемесячно | ![]() ![]() |
Доступ к сервисам 1С | ||
1С:Контрагент | ![]() ![]() 7200 автозаполнений 360 «Досье контрагента | ![]() ![]() |
1С:Отчетность | ![]() ![]() Один индивидуальный предприниматель или одно юридическое лицо + неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | ![]() ![]() |
1С-ЭДО | ![]() ![]() Отправка — 100 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно | ![]() ![]() Отправка — 50 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно |
1С:Лекторий | ![]() ![]() Бесплатное подключение к 1С:Лекторию (до 10 человек от организации), просмотр записей — не ограничен | ![]() ![]() |
Отвечает аудитор | ![]() ![]() Неограниченно | ![]() ![]() |
1С:Облачный архив | ![]() ![]() 20 Gb дискового пространства (20-30 копий баз данных) | ![]() ![]() |
1С:Линк | ![]() ![]() Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия») | ![]() ![]() |
1С:Сверка | ![]() ![]() Неограниченно | ![]() ![]() Неограниченно |
1С:ДиректБанк | ![]() ![]() Неограниченно | ![]() ![]() Неограниченно |
1С:Торговая площадка | ![]() ![]() Неограниченно | ![]() ![]() Неограниченно |
ЭДО без электронной подписи для участников «Бизнес-Сети» | ![]() ![]() Неограниченно | ![]() ![]() Неограниченно |
«1С:Предприятие» через Интернет» | ![]() ![]() Любые приложения, доступные по тарифу «Проф», 5 одновременных сеансов работы, 10 информационных баз | ![]() ![]() |
1С:Подпись | ![]() ![]() Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | ![]() ![]() |
1С:Номенклатура | ![]() ![]() 10 000 карточек | ![]() ![]() 5 000 карточек |
Доступ к Информационной системе 1С | ||
Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ 1С | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Рекомендации по разработке и администрированию программ 1С | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Справочники по бухгалтерскому и налоговому учету в программах 1С | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Справочники по налогам и взносам | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Справочники по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взносам в программах 1С | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Справочник по электронному документообороту и его применению в программах 1С | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Справочник по универсальному передаточному документу и его применению в программах 1С | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Справочник по универсальному корректировочному документу и его применению в программах 1С | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Справочники по кадрам и ведению кадрового учета и расчетов с персоналом в программах 1С | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Помощники расчетов отпускных, командировочных и различных пособий | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Правовой справочник руководителя по ведению бизнеса | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Справочник по договорам и налоговым последствиям при их заключении | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Справочник по контрольно-кассовой технике и ответы на распространенные вопросы по ее использованию | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ответы аудиторов и экспертов на вопросы пользователей 1C:ИТС по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровым вопросам | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ответы специалистов 1С на вопросы по программе | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Нормативно-правовая база «1С:Гарант» | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Комментарии экспертов фирмы «1С» к законам, письмам и решениям судов | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Бухгалтерская периодика и электронные версии книг издательства «1С-Паблишинг» | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
*Типовые условия сопровождения
- работы по обновлению и сопровождению «1С:Предприятия» производятся для одного программного продукта, для одной информационной базы, на одном рабочем месте пользователя;
- временные затраты на проведение работ не превышают 1 (одного) часа;
- компьютерное обеспечение пользователя соответствует системным требованиям «1С:Совместимо».
Цены тарифов…
Комплект поддержки программ 1С:Предприятия | ПРОФ | Техно |
---|---|---|
Комплект поддержки 12 месяцев, оплата сразу 100% | 59 988 руб. (4 999 руб за месяц) | 25 440 руб. (2 120 руб за месяц) |
Комплект поддержки 6 месяцев, оплата сразу 100% | 31 848 руб. (5 308 руб за месяц) | ![]() |
Линия консультаций по телефону с использованием программы 1С-Коннект. | до 2 часов в месяц (более 2ч от 2000р час) | (от 3000р час) |
Адаптация и модификация программ 1С под потребности пользователя, обновление нетиповых конфигураций, тестирование и исправление информационных баз и др. | от 2000р час | ![]() ![]() |